December 19, 2023
Top 10 Highest Paid Players in IPL History
Top 10 Highest Paid Players in IPL History – Indian Premier League Costliest Players:
| Player Name | Team | Price (INR) | IPL Year |
| Mitchell Starc | Kolkata Knight Riders | 24.75 Cr | 2024 |
| Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 20.50 Cr | 2024 |
| Sam Curran | Punjab Kings | 18.50 Cr | 2023 |
| Cameron Green | Mumbai Indians | 17.50 Cr | 2023 |
| Ben Stokes | Chennai Super Kings | 16.25 Cr | 2023 |
| Chris Morris | Rajasthan Royals | 16.25 Cr | 2022 |
| Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 16 Cr | 2021 |
| Yuvraj Singh | Delhi Daredevils | 16 Cr | 2015 |
| Rohit Sharma | Mumbai Indians | 16 Cr | 2023 |
| Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 16 Cr | 2023 |

